Klicka produktnamn så får du mera information. | |||||
TILL SALU | |||||
Märke: | Modell: | Årsmodell: | Mil: | Pris: | |
Entreprenadmaskiner » Bandburna grävmaskiner | |||||
![]() | CASE | CX145DSR ENGCONILLA | 2019 | 1530 h | 119 500 EUR |
![]() | CAT | 312EL ENGCONILLA | 2015 | 6460 h | 75 900 EUR |
![]() | CAT | 323EL PYÖRITTÄJÄ, 3D-LAITTEET | 2015 | 7270 h | 115 000 EUR |
![]() | DAEWOO | S130LC-V | 2002 | 13000 h | 27 900 EUR |
![]() | DOOSAN | DX235LCR ENGCONILLA | 2014 | 7120 h | 89 900 EUR |
![]() | DOOSAN | DX140LCR ENGCONILLA | 2012 | 6960 h | 62 000 EUR |
![]() | HITACHI | ZX225US-5 RASVARI ym | 2014 | 6980 h | 85 000 EUR |
![]() | HITACHI | ZX250LC ENGCON, 3D-LAITTEET | 2013 | 8430 h | 93 000 EUR |
![]() | HITACHI | ZX225USRLC KALLISTAJALLA | 2006 | 17800 h | 38 900 EUR |
![]() | HYUNDAI | R235LCR-9 ENGCON, RASVARI YM | 2014 | 7000 h | 89 500 EUR |
![]() | KOBELCO | SK140SRLC-5 PUSKULEVYLLÄ | 2018 | 1950 h | 99 500 EUR |
![]() | KOBELCO | SK210LC-10 | 2017 | - | 85 000 EUR |
![]() | KOBELCO | SK200SR KALLISTAJALLA | 2002 | 8980 h | 24 900 EUR |
![]() | KOMATSU | PC130-7K KALLISTAJALLA | 2005 | 10300 h | 33 900 EUR |
![]() | VOLVO | EC160EL | 2016 | 2770 h | 94 900 EUR |
![]() | VOLVO | EC160DL NTP10-LIITIN | 2015 | 9040 h | 66 900 EUR |
![]() | VOLVO | EC160DL | 2014 | 7240 h | 69 900 EUR |
![]() | VOLVO | EC140DL KALLISTAJALLA | 2012 | 9090 h | 62 900 EUR |
Entreprenadmaskiner » Hjulburna grävmaskiner | |||||
![]() | HITACHI | ZX160W KALLISTAJA+PYÖRITTÄJÄ | 2005 | 14400 h | 33 900 EUR |
![]() | VOLVO | EW160E PYÖRITTÄJÄLLÄ | 2016 | 3200 h | 134 000 EUR |
![]() | VOLVO | EW160D PYÖRITTÄJÄLLÄ | 2013 | 9500 h | 79 000 EUR |
Entreprenadmaskiner » Skopor / timmergripar | |||||
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1600mm NTP10 | 2020 | - | 3 300 EUR |
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1800mm NTP10 | 2020 | - | 3 400 EUR |
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1450mm NTP10 | 2020 | - | Enlig avtal |
![]() | KANTOHARA 1300MM | NTP10-sovite 10-15tn | 2020 | - | 2 300 EUR |
![]() | KANTOHARA 1700MM | NTP10-sovite 13-18tn | 2020 | - | 2 600 EUR |
![]() | KUOKKAKAUHA 1050 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 18-23tn | 2020 | - | 3 900 EUR |
![]() | KUOKKAKAUHA 550 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 12-16tn | 2020 | - | Enlig avtal |
![]() | KUOKKAKAUHA 700 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 16-20tn | 2020 | - | 3 500 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1450MM | S60-sovite 10-14tn kaivinkoneet | 2020 | - | 1 900 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1450MM | NTP10-sovite 10-15tn kaivinkoneet | 2020 | 0 h | 1 900 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1600MM | S60-sovite 14-18tn kaivinkoneet | 2020 | - | 2 100 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1600MM | NTP10-sovite 13-18tn kaivinkoneet | 2020 | - | 2 200 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1800MM | NTP10-sovite 16-20tn kaivinkoneet | 2020 | - | 2 400 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1800MM | S60-sovite, 16-20tn kaivinkoneet | 2020 | - | 2 300 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1950MM | NTP10-sovite 20-25tn kaivinkoneet | 2020 | - | 2 500 EUR |
![]() | OJAKAUHA | Tapio-malli 750l kynsillä | 2020 | - | 2 700 EUR |
![]() | PIKAKIINNIKE | NTP 10 kärsä uusi | 2020 | - | Enlig avtal |
![]() | SALAOJAKAUHA | NTP10-sovite 10-17tn | 2020 | - | 1 900 EUR |
![]() | TASOITUSKAUHA 13-17TN | 2500mm NTP10-sovite | 2020 | - | 2 500 EUR |
![]() | TASOITUSKAUHA 18-25TN | 3000mm NTP10-sovite | 2020 | - | 2 800 EUR |
![]() | VASTALEVY KÄRSÄ | S60-sovite 10-15tn kaivinkoneet | 2020 | - | 180 EUR |
![]() | VASTALEVY KÄRSÄ | S70-sovite 14-25tn kaivinkoneisiin | 2020 | - | 250 EUR |
![]() | VASTALEVY KÄRSÄ | NTP10-sovite 10-20tn kaivinkoneisiin | 2020 | - | 320 EUR |
![]() | VASTALEVY KÄRSÄ | NTP20-sovite 18-25tn kaivinkoneisiin | 2020 | - | 380 EUR |
Trailers » Chassiet | |||||
![]() | TRAKTORILAVETTI 16TN | 2-akselinen Chieftain UUSI | 2020 | - | 13 500 EUR |
![]() | TRAKTORILAVETTI 23TN | 3-akselinen Chieftain UUSI | 2020 | - | 16 500 EUR |
![]() |
|||||
Powered by: Konetori.com |